Венгрия, г. Гейкенеш, 16-24 августа 2014 года
ЧЕ 2014 по подводному ориентированию: стран 10, мужчин – 34,
женщин - 30
Результаты выступления спортсменов сборной РФ на ЧЕ по
подводному ориентированию 2014 (места)
ФИО спортсмена | «ориентиры» | «параллель» | «звезда» | «зоны» | «карта» |
Групповое |
Талдонова Ольга | 1 | 15 | 2 | 4 | 9 | 3 |
Минская Елена | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 3 |
Анохина Анна | 3 | 1 | 3 | - | 9 | 3 |
Красненкова Анастасия | - | - | - | 12 | - | 3 |
Кашеваров Егор | 4 | 3 | 7 | 11 | - | 1 |
Трифонов Виктор | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 |
Семенов Виктор | 10 | 21 | 11 | 13 | 2 | 1 |
Павлов Владислав | - | - | - | - | - | 1 |
Зачет по медалям стран – участниц в ЧЕ по подводному ориентированию 2014 (количество медалей)
Страна | «золото» | «серебро» | «бронза» | Общекомандное место |
Россия | 3 | 3 | 4 | 1 |
Венгрия | 3 | 2 | 4 | 2 |
Украина | 3 | 2 | 3 | 3 |
Чехия | 2 | 3 | - | 4 |
Германия | 1 | 1 | 1 | 5 |
Хорватия | - | 1 | - | 6 |
Франция | - | - | 1 | 7 |
24 открытый Чемпионат Европы по подводному ориентированию:
Официальная информация
Протоколы чемпионата Европы часть 1
Протоколы чемпионата Европы часть 2
ПЕ 2014 по подводному ориентированию: стран 9
Результаты выступлений спортсменов сборной РФ на ПЕ по
подводному ориентированию 2014 (места)
ФИО спортсмена | «зоны» | «ориентиры» | «звезда» | «параллель» |
Гагарин Максим | 5 | 11 | 1 | 5 |
Павлов Владислав | 1 | 1 | 10 | 4 |
Пенькова Арина | 3 | 2 | 6 | 5 |
Громова Анастасия | 7 | 6 | 1 | 6 |
Зачет по медалям стран – участниц в ПЕ по подводному ориентированию 2014 (количество медалей)
Страна | «золото» | «серебро» | «бронза» | Общекомандное место |
Германия | 3 | 2 | 1 | 1 |
Россия | 3 | 1 | 1 | 2 |
Венгрия | 2 | 3 | - | 3 |
Хорватия | - | 1 | 1 | 4 |
Чехия | - | - | 4 | 5 |
Украина | - | - | 1 | 6 |
6 открытое Первенство Европы по подводному ориентированию:
Протокол первенства Европы
© Design & content by Natalia Rumiantseva